비교과활동
2024 디지털 스탭업 멀티미디어ㆍ동영상
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습 자기주도학습
-
junsub@induk.ac.kr
-
02-950-7187
-
아이티고
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
365학습관 이수시간 | 마일리지 | 비교과 인정시간 |
4시간 미만 | 30 | 1시간 |
4시간이상~15시간미만 | 60 | |
15시간 이상 | 90 |
* 2024-2학기 실적으로 인정(2024.06.23(일)~2025.12.23(월), 운영종료일기준)
* 이수한 시간에 따라 해당 구간중 최고 구간만 산정됩니다.
○ 대 상: 2024학년도 인덕대학교 재학생
○ 교육기간: 2024.10.14.(월) ~ 12.14.(월), 약 2개월
○ 수강방법: 온라인 수강(인덕대학교 아이티고) - 수강방법 안내자료 참조
※ Smart Class 로그인 후 스마트클래스 공지사항 200개 대상강좌 중 학습자가 희망하는 강좌 수강신청 및 온라인 수강
※ 수강링크 https://lms.induk.ac.kr/course/view.php?id=46743
○ 이수기준
1. 교육 기간 내에 강좌별 전체 학습 분량(강의 동영상 재생시간)의 80% 이상 학습 시 이수처리 및 수료증 발급(P/F)
2. Smart Class '2024 디지털 스탭업' 강좌에서 수료증 제출
※ 지정된 강좌 수강 시에만 인정
○ 지원사항: 비교과 마일리지 지급 및 비교과 시간 인정
- 예시 1
구분 | 수강한 강좌명 | 강의시간(분) | 마일리지 | |
---|---|---|---|---|
OA | 기초-1 | 한컴오피스 아래한글 2020 실무 사용자를 위한 특별강좌 | 약2시간 (147분) | 30점 |
심화-1 | 한컴오피스 아래한글2020 기초부터 실무사용 기능 배우기 | 약6시간 (358분) | 60점 | |
합계 | 약 8시간 | 90점 |
- 예시 2
구분 | 수강한 강좌명 | 강의시간(분) | 마일리지 | |
---|---|---|---|---|
코딩 | 심화-1 | SW 코딩자격증 엔트리 2급 과정 강좌 | 약9시간 (522분) | 60점 |
심화-2 | SW 코딩 스크래치 2급 자격증 내용설명과 예상모의고사 풀이 강의 | 약9시간 (558분) | 60점 | |
합계 | 약 18시간 | 90점 |
○ 멀티미디어ㆍ동영상 개설강좌(총 54개)
구분 | 강좌명 | 강사 | 차시 | 강의시간(분) |
멀티미디어ㆍ동영상 | [HD]최강의 무료 영상편집 Davinci Resolve(다빈치 리졸브) V17 Fusion 입문 Part.1 | 김성일 | 20 | 약 10시간 (654분) |
[HD]최강의 무료 영상편집 Davinci Resolve(다빈치 리졸브) V17 Fusion 입문 Part.2 | 김성일 | 20 | 약 11시간 (665분) |
구분 | 강좌명 | 강사 | 차시 | 강의시간(분) |
멀티미디어ㆍ동영상 | [HD]최강의 무료 영상편집 Davinci Resolve(다빈치 리졸브) V17 Fusion 입문 Part.3 | 김성일 | 21 | 약 11시간 (704분) |
[HD]최강의 무료 영상편집 Davinci Resolve(다빈치 리졸브) V17 Fusion 입문 Part.4 (完) | 김성일 | 20 | 약 10시간 (648분) | |
[HD]Adobe Premiere Pro CC 2021 영상 편집의 입문 Part.1 | 김성일 | 20 | 약 11시간 (662분) | |
[HD]Adobe Premiere Pro CC 2021 영상 편집의 입문 Part.2 | 김성일 | 22 | 약 11시간 (708분) | |
[HD]Adobe Premiere Pro CC 2021 영상 편집의 입문 Part.3 | 김성일 | 20 | 약 11시간 (667분) | |
[HD]Adobe Premiere Pro CC 2021 영상 편집의 입문 Part.4 (完) | 김성일 | 20 | 약 10시간 (647분) | |
[HD]초보자도 영상제작을 할 수 있다. (기초에서 활용까지) Part.1 | 김성은 | 7 | 약 2시간 (131분) | |
[HD]초보자도 영상제작을 할 수 있다. (기초에서 활용까지) Part.2 | 김성은 | 10 | 약 3시간 (195분) | |
초보자도 영상제작을 할 수 있다. (기초에서 활용까지) Part.3 | 김성은 | 6 | 약 2시간 (130분) | |
초보자도 영상제작을 할 수 있다. (기초에서 활용까지) Part.4 | 김성은 | 14 | 약 4시간 (258분) | |
초보자도 영상제작을 할 수 있다. (기초에서 활용까지) Part.5 | 김성은 | 9 | 약 3시간 (192분) | |
[HD]Cinema 4D R23으로 시작하는 3D 그래픽 입문 Part.1 3D 그래픽의 기본 작업 | 김성일 | 22 | 약 12시간 (737분) | |
[HD]Cinema 4D R23으로 시작하는 3D 그래픽 입문 Part.2 Modeling | 김성일 | 22 | 약 12시간 (727분) | |
[HD]Cinema 4D R23으로 시작하는 3D 그래픽 입문 Part.3 Rendering | 김성일 | 22 | 약 11시간 (710분) | |
[HD]Cinema 4D R23으로 시작하는 3D 그래픽 입문 Part.4 Animation & Motion | 김성일 | 22 | 약 12시간 (721분) | |
[HD]1인 크리에이터되기! YouTube(유튜브) 제대로 시작하기 Part.1 관리 | 강다빈 | 16 | 약 6시간 (413분) | |
[HD]1인 크리에이터되기! YouTube(유튜브) 제대로 시작하기 Part.2 기획 | 강다빈 | 16 | 약 6시간 (366분) | |
[HD]1인 크리에이터되기! YouTube(유튜브) 제대로 시작하기 Part.3 영상편집(곰믹스 Pro) | 강다빈 | 8 | 약 3시간 (199분) | |
[HD]영상편집 Davinci Resolve(다빈치 리졸브) 16버전의 입문 Part.1 | 김성일 | 22 | 약 11시간 (716분) | |
[HD]영상편집 Davinci Resolve(다빈치 리졸브) 16버전의 입문 Part.2 | 김성일 | 22 | 약 12시간 (721분) | |
[HD]영상편집 Davinci Resolve(다빈치 리졸브) 16버전의 입문 Part.3(完) | 김성일 | 20 | 약 11시간 (664분) | |
[HD]동영상 캡쳐 캠타시아 2020 제대로 배우기 Part.1 | 조교연 | 15 | 약 6시간 (414분) | |
[HD]동영상 캡쳐 캠타시아 2020 제대로 배우기 Part.2 | 조교연 | 12 | 약 6시간 (384분) | |
[HD]Maxon Cinema4D Xpresso의 입문 Part.1 | 김성일 | 20 | 약 11시간 (692분) | |
Maxon_Cinema4D_Xpresso의_입문_PART2 | 김성일 | 20 | 약 11시간 (718분) |
구분 | 강좌명 | 강사 | 차시 | 강의시간(분) |
멀티미디어ㆍ동영상 | [HD]누구나 쉽게 배우는 음악세계 - Cubase(큐베이스) 기초 Part.1 | 투페이스 | 11 | 약 5시간 (327분) |
[HD]누구나 쉽게 배우는 음악세계 - Cubase(큐베이스) 기초 Part.2 | 투페이스 | 11 | 약 5시간 (336분) | |
[HD]누구나 쉽게 배우는 음악세계 - Cubase(큐베이스) 기초 Part.3 | 투페이스 | 23 | 약 9시간 (599분) | |
[HD]누구나 쉽게 배우는 음악세계 - Cubase(큐베이스) 기초 Part.4 | 김성은 | 9 | 약 7시간 (462분) | |
[HD]누구나 쉽게 배우는 음악세계 - Cubase(큐베이스) 기초 Part.5 | 김성은 | 9 | 약 8시간 (528분) | |
[HD]Davinci Resolve (다빈치 리졸브) V15의 입문 Part.1 (EDIT) | 김성일 | 20 | 약 11시간 (701분) | |
[HD]Davinci Resolve (다빈치 리졸브) V15의 입문 Part.2 (COLOR) | 김성일 | 20 | 약 11시간 (705분) | |
[HD]Davinci Resolve (다빈치 리졸브) V15의 입문 Part.3 (WORKFLOW) | 김성일 | 20 | 약 11시간 (691분) | |
[HD]누구나 쉽게 실무 2D 애니메이션 만들기 Part.1 (포토샵 활용) | 김성은 | 12 | 약 3시간 (191분) | |
[HD]누구나 쉽게 실무 2D 애니메이션 만들기 Part.2 (프리미어 활용) | 김성은 | 25 | 약 8시간 (531분) | |
[HD]누구나 쉽게 실무 2D 애니메이션 만들기 Part.3 (애프터이펙트 활용) | 김성은 | 17 | 약 6시간 (417분) | |
[HD]누구나 쉽게 실무 2D 애니메이션 만들기 Part.4 (애프터이펙트) | 김성은 | 17 | 약 8시간 (489분) | |
[HD]누구나 쉽게 실무 2D 애니메이션 만들기 Part.5 (애프터이펙트) | 김성은 | 19 | 약 8시간 (497분) | |
[HD]누구나 쉽게 실무 2D 애니메이션 만들기 Part.6 (애프터이펙트 활용) | 김성은 | 20 | 약 8시간 (494분) | |
[HD]After Effects CC 2018 Expression의 입문 Part.1 | 김성일 | 20 | 약 11시간 (694분) | |
[HD]After Effects CC 2020 모션 그래픽의 입문 Part.1 | 김성일 | 22 | 약 12시간 (720분) | |
[HD]After Effects CC 2020 모션 그래픽의 입문 Part.2 | 김성일 | 20 | 약 11시간 (705분) | |
[HD]After Effects CC 2020 모션 그래픽의 입문 Part.3 | 김성일 | 22 | 약 12시간 (765분) | |
[HD]PowerDirector (파워디렉터) 15 제대로 배우기 | 유선주 | 12 | 약 5시간 (347분) | |
[HD]Adobe Premiere Pro CC 2018, 2019 영상편집의 입문 Part.1 | 김성일 | 22 | 약 12시간 (766분) | |
[HD}Adobe Premiere Pro CC 2018, 2019 영상편집의 입문 Part.2 | 김성일 | 22 | 약 12시간 (721분) | |
[HD]Adobe Premiere Pro CC 2018, 2019 영상편집의 입문 Part.3 | 김성일 | 20 | 약 12시간 (727분) | |
[HD]Adobe Premiere Pro CC 2018, 2019 영상편집의 입문 Part.4 | 김성일 | 20 | 약 11시간 (698분) | |
[HD]Vegas Pro 16 제대로 배우기 Part.1 | 김정일 | 19 | 약 10시간 (649분) | |
[HD]Vegas Pro 16 제대로 배우기 Part.2 | 김정일 | 19 | 약 11시간 (649분) |
구분 | 강좌명 | 강사 | 차시 | 강의시간(분) |
멀티미디어ㆍ동영상 | [HD]Power Director 17 (파워디렉터) 배우기 | 유선주 | 10 | 약 5시간 (305분) |
[HD]왕초보를 위한 쉽게 만드는 YouTube(유튜브) 영상 Part.1 기초 | 조교연 | 10 | 약 5시간 (315분) | |
[HD]왕초보를 위한 쉽게 만드는 YouTube(유튜브) 영상 Part.2 활용 | 조교연 | 20 | 약 10시간 (602분) |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.