비교과활동
□ 고객 경험 기반 데이터 분석 및 시각화, 서비스 기획 및 제공 프로젝트 실습을 통해 기업의 실무 수행이 가능한 실무형 인재를 양성하고자 함.
□ 기업 매칭 실무 프로젝트를 통해 기업의 업무를 미리 경험함으로써 본 과정을 통해 취업 및 창업이 가능한 프로그램을 구축하고자 함.
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
구분 | 마일리지 | 인정시간 |
AI 예측 모델 | 60 | 아래 표 참조 |
딥러닝 알고리즘 | 60 | |
딥러닝 이미지 처리 | 60 | |
딥러닝 자연어 처리 | 60 | |
전이학습 및 캐글 | 30 |
* 2023-2학기 실적으로 인정(2023.06.26(월)~12.21(목), 운영종료일기준)
■ 프로그램명 : 2023년 캠퍼스타운 인재양성 분야 프로그램 - AI 서비스 개발 실무 역량과정 스마트클래스 온라인 강의
■ 주관 기관 : 서울특별시, 노원구청, 인덕대학교 캠퍼스타운사업단
■ 모집 대상 : 교내 재학생 , 휴학생(단, 휴학생은 마일리지 지급 및 이수처리 안됨), 교수, 교직원 전체 대상
■ 수료 자격 조건 : 스마트클래스 강좌 수강 및 만족도 조사 완료
(39개 강좌 중 32개 이상 이수 시 캠퍼스타운사업단장 명의 AI 서비스 개발 실무 역량과정 수료증 발급)
■ 수강 가능 기간
※ 2023년 캠퍼스타운 인재양성 분야 프로그램 -AI 서비스 개발 실무 역량과정 : 10월27일(금) 09:00 ~ 11월27일(월) 23시45분까지
■ AI 서비스 개발 실무 커리큘럼
No. | 강좌분야 | 강좌명 | 인정시간 |
1 | AI 예측 모델 | 1강 선형회귀 알고리즘 | 6 |
2강 최소제곱법(LSM) | |||
3강 다중선형회귀 알고리즘 | |||
4강 선형회귀 실습 | |||
5강 넘파이와 판다스 I | |||
6강 판다스Ⅱ와 맷플롯 | |||
7강 로지스틱 회귀모델 | |||
8강 머신러닝 라이브러리 I | |||
9강 머신러닝 라이브러리Ⅱ | |||
10강 로지스틱 회귀모델 실습 | |||
11강 사이킷런 실습 | |||
2 | 딥러닝 알고리즘 | 12강 가상환경 세팅 및 딥러닝 소개 | 6 |
13강 파마 인디언 당뇨병 예측 Ⅰ | |||
14강 파마 인디언 당뇨병 예측 Ⅱ | |||
15강 원 핫 인코딩과 소프트맥스 | |||
16강 아이리스 품종 예측 | |||
17강 과적합과 학습 테스트셋 | |||
18강 K겹 교차 검증 | |||
19강 K겹 교차 검증 실습 | |||
20강 ANN을 이용한 필기체 분류 | |||
21강 DNN을 이용한 필기체 분류 | |||
22강 와인 종류 예측 | |||
23강 보스턴 집값 예측 실습 | |||
3 | 딥러닝 이미지 처리 | 24강 Confusion Matrix | 5 |
25강 MNIST 손글씨 이미지 분류 | |||
26강 컨볼루션 연산과 CNN | |||
27강 CNN 기본 상식과 실습 | |||
28강 Cifar10 예측 | |||
29강 Cifar10 예측 실습 Ⅰ | |||
30강 Cifar10 예측 실습Ⅱ | |||
31강 Cifar10 예측 실습Ⅲ | |||
4 | 딥러닝 자연어 처리 | 32강 토큰화와 단어 임베딩 | 4 |
33강 긍부정 예측과 순환신경망 | |||
34강 LSTM을 이용한 뉴스 카테고리 분류 | |||
35강 생성적 적대 신경망 | |||
36강 적대적 신경망 실행하기 | |||
5 | 전이학습 및 캐글 | 37강 전이학습 | 3 |
38강 kaggle | |||
39강 설명 가능한 딥러닝 모델(XAI) |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.