비교과활동
□ 고객 경험 기반 데이터 분석 및 시각화, 서비스 기획 및 제공 프로젝트 실습을 통해 기업의 실무 수행이 가능한 실무형 인재를 양성하고자 함.
□ 기업 매칭 실무 프로젝트를 통해 기업의 업무를 미리 경험함으로써 본 과정을 통해 취업 및 창업이 가능한 프로그램을 구축하고자 함.
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
구분 | 마일리지 | 인정시간 |
파이썬 파트1 | 60 | 아래 표 참조 |
파이썬 파트2 | 60 | |
웹 크롤링 적용 | 30 | |
판다스를 활용한 데이터 분석 및 시각화 | 30 | |
빅데이터 분석 핵심기술 | 30 |
* 2023-2학기 실적으로 인정(2023.06.26(월)~12.21(목), 운영종료일기준)
■ 프로그램명 : 2023년 캠퍼스타운 인재양성 분야 프로그램 - DCX 기반 빅데이터 실무 역량과정 스마트클래스 온라인 강의
■ 주관 기관 : 서울특별시, 노원구청, 인덕대학교 캠퍼스타운사업단
■ 모집 대상 : 교내 재학생 , 휴학생(단, 휴학생은 마일리지 지급 및 이수처리 안됨), 교수, 교직원 전체 대상
■ 수료 자격 조건 : 스마트클래스 강좌 수강 및 만족도 조사 완료
(39개 강좌 중 32개 이상 이수 시 캠퍼스타운사업단장 명의 DCX기반 빅데이터 실무 역량과정 수료증 발급)
■ 수강 가능 기간
※ 2023년 캠퍼스타운 인재양성 분야 프로그램 - DCX 기반 빅데이터 실무 역량과정 : 08월10일(목) 09:00 ~ 09월07일(목) 23시45분까지
■ DCX 기반 빅데이터 실무 커리큘럼
No. | 강좌분야 | 강좌명 | 인정시간 |
1 | 파이썬 파트 1 | 1강 컴퓨터 프로그래밍과 개발환경 구축 | 6 |
2강 파이썬 핵심용어와 기본 자료형 | |||
3강 연산자와 변수 | |||
4강 숫자와 문자열의 다양한 기능 | |||
5강 불 자료형과 if 조건문 | |||
6강 elif 구문과 리스트 | |||
7강 리스트 요소와 for 반복문 | |||
8강 딕셔너리와 반복문 사용 | |||
9강 범위 자료형과 반복문 | |||
10강 파이썬 고유기능과 함수 기본 | |||
11강 가변 매개변수와 기본 매개변수 | |||
12강 리턴과 기본적인 함수의 활용 | |||
2 | 파이썬 파트 2 | 13강 재귀함수Ⅰ(팩토리얼) | 5 |
14강 재귀함수Ⅱ(피보나치) | |||
15강 리스트 평탄화와 튜플 | |||
16강 람다와 파일처리 | |||
17강 제너레이터와 예외처리 | |||
18강 math 모듈과 random 모듈 | |||
19강 모듈과 TTS 구현하기I | |||
20강 TTS 구현하기 II | |||
21강 모듈과 패키지 만들기 | |||
22강 클래스 선언과 생성자 | |||
23강 클래스의 추가적인 구문 | |||
3 | 웹 크롤링 적용 | 24강 HTML의 이해와 Web 크롤링 | 3 |
25강 태그 파싱 함수와 텍스트 가져오기 | |||
26강 할리스 커피 매장 크롤링 | |||
27강 속초 날씨 크롤링 | |||
28강 네이버 View 크롤링(키워드 지정) | |||
29강 셀레니움을 이용한 동적 크롤링 | |||
4 | 판다스를 활용한 데이터 분석 및 시각화 | 30강 판다스(Pandas) 데이터프레임Ⅰ(Colab 활용) | 3 |
31강 판다스(Pandas) 데이터프레임Ⅱ(Colab 활용) | |||
32강 데이터 조건 검색과 그룹별 집계 | |||
33강 꺾은선과 막대그래프 | |||
34강 파이 그래프, 산점도 그래프, 지도 시각화 | |||
5 | 빅데이터 분석 핵심기술 | 35강 Numpy(Jupyter 활용)와 Notion 활용 | 3 |
36강 텍스트 빈도분석 | |||
37강 로지스틱 회귀분석과 결정 트리 분석 | |||
38강 군집분석 | |||
39강 감성분석과 토픽 모델링 |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.