비교과활동
2024 디지털 스탭업 프로그래밍언어
- 전체 학생
- 전체 학년/전체 성별
- 전체 학과
-
학습 자기주도학습
-
junsub@induk.ac.kr
-
02-950-7187
-
아이티고
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
365학습관 이수시간 | 마일리지 | 비교과 인정시간 |
4시간 미만 | 30 | 1시간 |
4시간이상~15시간미만 | 60 | |
15시간 이상 | 90 |
* 2024-2학기 실적으로 인정(2024.06.23(일)~2025.12.23(월), 운영종료일기준)
* 이수한 시간에 따라 해당 구간중 최고 구간만 산정됩니다.
○ 대 상: 2024학년도 인덕대학교 재학생
○ 교육기간: 2024.10.14.(월) ~ 12.14.(월), 약 2개월
○ 수강방법: 온라인 수강(인덕대학교 아이티고) - 수강방법 안내자료 참조
※ Smart Class 로그인 후 스마트클래스 공지사항 200개 대상강좌 중 학습자가 희망하는 강좌 수강신청 및 온라인 수강
※ 수강링크https://lms.induk.ac.kr/course/view.php?id=46742
○ 이수기준
1. 교육 기간 내에 강좌별 전체 학습 분량(강의 동영상 재생시간)의 80% 이상 학습 시 이수처리 및 수료증 발급(P/F)
2. Smart Class '2024 디지털 스탭업' 강좌에서 수료증 제출
※ 지정된 강좌 수강 시에만 인정
○ 지원사항: 비교과 마일리지 지급 및 비교과 시간 인정
- 예시 1
구분 | 수강한 강좌명 | 강의시간(분) | 마일리지 | |
---|---|---|---|---|
OA | 기초-1 | 한컴오피스 아래한글 2020 실무 사용자를 위한 특별강좌 | 약2시간 (147분) | 30점 |
심화-1 | 한컴오피스 아래한글2020 기초부터 실무사용 기능 배우기 | 약6시간 (358분) | 60점 | |
합계 | 약 8시간 | 90점 |
- 예시 2
구분 | 수강한 강좌명 | 강의시간(분) | 인정시간(마일리지) | |
---|---|---|---|---|
코딩 | 심화-1 | SW 코딩자격증 엔트리 2급 과정 강좌 | 약9시간 (522분) | 4시간 (60점) |
심화-2 | SW 코딩 스크래치 2급 자격증 내용설명과 예상모의고사 풀이 강의 | 약9시간 (558분) | 4시간 (60점) | |
합계 | 약 18시간 | 18시간(90점) / 8시간 |
○ 프로그래밍언어 개설강좌(총 51개)
구분 | 강좌명 | 강사 | 차시 | 강의시간(분) |
프로그래밍언어 | [HD]Django(장고) 프레임워크 제대로 배우기 (입문) Part.1 Django Basic | 김동준 | 20 | 약 8시간 (501분) |
[HD]Django(장고) 프레임워크 제대로 배우기 (입문) Part.2 App Template View | 김동준 | 19 | 약 9시간 (543분) | |
[HD]Django(장고) 프레임워크 제대로 배우기 (입문) Part.3 Database | 김동준 | 14 | 약 6시간 (405분) | |
[HD]Django(장고) 프레임워크 제대로 배우기 (입문) Part.4 SQLite DB API -1 | 김동준 | 12 | 약 5시간 (327분) | |
[HD]Django(장고) 프레임워크 제대로 배우기 (입문) Part.4 SQLite DB API -2 (完) | 김동준 | 12 | 약 5시간 (327분) | |
[HD]Django(장고) 프레임워크 제대로 배우기 (활용-실전 앱개발) Part.5 FBV vs CBV 2 (完) | 김동준 | 12 | 약 6시간 (380분) | |
[HD]Arduino(아두이노) 기초 다지기 | 안재환 | 8 | 약 3시간 (228분) | |
[HD]인공지능 프로그램 CHATBOT(챗봇) 기초 다지기 Part.2 | 김정일 | 15 | 약 8시간 (483분) | |
JAVA GUI 프로그래밍 제대로 배우기 Part.1 AWT | 이재현 | 11 | 약 5시간 (337분) | |
JAVA GUI 프로그래밍 제대로 배우기 Part.2 Swing | 이재현 | 10 | 약 5시간 (328분) | |
초보자를 위한 Android Studio(안드로이드 스튜디오) 기초 (2023) Part.1 | 김근형 | 12 | 약 5시간 (355분) | |
초보자를 위한 Android Studio(안드로이드 스튜디오) 기초 (2023) Part.2 | 김근형 | 12 | 약 6시간 (392분) | |
프론트엔드 개발자가 되기 위한 React 포트폴리오 강의노트 Part.1 | 김기민 | 21 | 약 9시간 (596분) | |
프론트엔드 개발자가 되기 위한 React 포트폴리오 강의노트 Part.2 | 김기민 | 23 | 약 11시간 (671분) | |
[HD]Cloud(클라우드) 인프라 관리 및 실무 기초 (2022) Part.1 베이그런트, 도커, 트랜드 및 성능진단 | 김동식 | 9 | 약 5시간 (350분) | |
[HD]Cloud(클라우드) 인프라 관리 및 실무 기초 (2022) Part.2 아키텍처 설계 원칙, 가상 서버 서비스 이론 및 실제 | 김동식 | 10 | 약 4시간 (293분) | |
[HD]Cloud(클라우드) 인프라 관리 및 실무 기초 (2022) Part.3 쿠버네티스, 쿠버스프레이, Ansible, kubectl | 김동식 | 10 | 약 5시간 (311분) | |
[HD]Cloud(클라우드) 인프라 관리 및 실무 기초 (2022) Part.4 클라우드 인프라스트럭처 서비스(AWS) (完) | 김동식 | 12 | 약 6시간 (401분) | |
PyTorch(파이토치)로 딥러닝 모델 만들기 (기초) Part.1 | 김대환 | 9 | 약 3시간 (226분) | |
PyTorch(파이토치)로 딥러닝 모델 만들기 (기초) Part.2 | 김대환 | 11 | 약 3시간 (238분) | |
[HD]PyTorch(파이토치)로 딥러닝 제대로 배우기 (초급) Part.1 | 김동희 | 10 | 약 6시간 (385분) | |
[HD]PyTorch(파이토치)로 딥러닝 제대로 배우기 (초급) Part.2 | 김동희 | 12 | 약 8시간 (500분) |
구분 | 강좌명 | 강사 | 차시 | 강의시간(분) |
프로그래밍언어 | PyTorch(파이토치)로 딥러닝 제대로 배우기 (중급) Part.1 | 김동희 | 10 | 약 6시간 (370분) |
PyTorch(파이토치)로 딥러닝 제대로 배우기 (중급) Part.2 | 김동희 | 10 | 약 7시간 (447분) | |
PyTorch(파이토치)로 딥러닝 제대로 배우기 (활용) Part.1 | 김동희 | 13 | 약 7시간 (457분) | |
PyTorch(파이토치)로 딥러닝 제대로 배우기 (활용) Part.2 | 김동희 | 14 | 약 6시간 (366분) | |
머신러닝 모델 캔버스 Part.1 개요 | 김정기 | 2 | 약 1시간 (107분) | |
실무로 배우는 Unity(유니티) 3D - 활용 Part.1 | 이수민 | 11 | 약 6시간 (402분) | |
실무로 배우는 Unity(유니티) 3D - 활용 Part.2 | 이수민 | 9 | 약 5시간 (327분) | |
아두이노(Arduino) 제대로 배우기 | 이수민 | 14 | 약 7시간 (431분) | |
[HD]모바일 코딩 제대로 배우기 - 기초 (2022) Part.1 | 김기민 | 13 | 약 6시간 (383분) | |
[HD]모바일 코딩 제대로 배우기 - 기초 (2022) Part.2 | 김기민 | 15 | 약 7시간 (451분) | |
[HD]Arduino(아두이노)로 배우는 코딩 (기초) | 권오성 | 13 | 약 12시간 (772분) | |
프런트엔드(Front-end) 실무 따라하기 Part.1 REST API 개요 및 JSON 서버 구축 | 김동준 | 25 | 약 10시간 (620분) | |
프런트엔드(Front-end) 실무 따라하기 Part.2 JSON 서버 FrontEnd 작업 | 김동준 | 21 | 약 9시간 (560분) | |
프런트엔드(Front-end) 실무 따라하기 Part.3 프런트엔드 CRUD 구현 | 김동준 | 20 | 약 8시간 (528분) | |
프런트엔드(Front-end) 실무 따라하기 Part.4 JSON 서버 페이징 및 정렬 (完) | 김동준 | 25 | 약 11시간 (667분) | |
[HD]예제로 마스터하는 Node.js 25제 입문 Part.1 노드 기초 | 김동준 | 23 | 약 10시간 (614분) | |
공공데이터를 활용한 파이썬 데이터 분석 제대로 배우기 | 권오성 | 16 | 약 8시간 (513분) | |
빅데이터 분석을 위한 Hadoop(하둡) 프로그래밍 제대로 배우기 (기초) | 박대근 | 11 | 약 2시간 (146분) | |
구글 코랩(Google Colab) 기반의 데이터분석 입문 - 넘파이(Numpy) | 김동준 | 19 | 약 7시간 (456분) | |
구글 코랩(Google Colab) 기반의 파이썬(Python) 프로그래밍 입문 Part.1 | 김동준 | 9 | 약 4시간 (273분) | |
구글 코랩(Google Colab) 기반의 파이썬(Python) 프로그래밍 입문 Part.2 | 김동준 | 10 | 약 4시간 (259분) | |
구글 코랩(Google Colab) 기반의 파이썬(Python) 프로그래밍 입문 Part.3 | 김동준 | 17 | 약 6시간 (374분) | |
파이썬 Flask(플라스크)를 이용한 웹 프로젝트 | 박대근 | 14 | 약 11시간 (686분) | |
기업환경의 시스템을 구현하는 컴포넌트 모델 EJB(Enterprise Java Bean) 제대로 배우기 (기초) | 이재현 | 15 | 약 10시간 (630분) | |
기업환경의 시스템을 구현하는 컴포넌트 모델 EJB(Enterprise Java Bean) 제대로 배우기 (활용) | 이재현 | 7 | 약 4시간 (300분) |
구분 | 강좌명 | 강사 | 차시 | 강의시간(분) |
프로그래밍언어 | 핵심정리 - 데이터분석 전문가(ADP) 자격증 따기 - 필기 (2024) Part.1 | 정지수 | 15 | 약 6시간 (405분) |
핵심정리 - 데이터분석 전문가(ADP) 자격증 따기 - 필기 (2024) Part.2 | 정지수 | 15 | 약 5시간 (322분) | |
핵심정리 - 데이터분석 전문가(ADP) 자격증 따기 - 실기 (2024) (完) | 정지수 | 16 | 약 11시간 (687분) | |
데이터분석 전문가(ADP) 자격증 따기 (필기) - 5과목 데이터시각화 (2024년 개정) | 정지수 | 4 | 약 2시간 (141분) |
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.