비교과활동
-
학습 디지털활용학습
-
rdse924@induk.ac.kr
-
02-950-7184
-
교수학습혁신센터
로그인이 필요합니다.
핵심역량 지수
나의 역량 지수
세부내용
365학습관 이수시간 | 마일리지 | 비교과 인정시간 |
4시간 미만 | 30 | 1시간 |
4시간이상~15시간미만 | 60 | 4시간 |
* 2023-1학기 실적으로 인정(2022.12.22(목)~2023.06.23(금), 운영종료일기준)
○ 대 상: 2023학년도 인덕대학교 재학생
○ 교육기간: 2023.6.7.(수) ~ 6.21.(수), 약 3주
○ 수강방법: 온라인 수강(인덕대학교 러닝 365 학습관) - 수강방법 안내자료 참조
※ 비교과 시스템(https://jjam.induk.ac.kr) 로그인 후 홈페이지 상단의 “러닝365학습관”에 입장하여 개설된 16개 대상강좌 중 학습자가 희망하는 강좌 수강신청 및 온라인 수강
○ 이수기준
1. 교육 기간 내에 강좌별 전체 학습 분량(강의 동영상 재생시간)의 90% 이상 학습 시 이수처리 및 수료증 발급(P/F)
2. Smart Class '2023학년도 디지털리터러시 교육 프로그램' 강좌에서 수료증 제출
※ 지정된 강좌 수강 시에만 인정
○ 지원사항: 비교과 마일리지 지급 및 비교과 시간 인정
- 예시 1
구분 | 수강한 강좌명 | 강의시간(분) | 인정시간(마일리지) | |
---|---|---|---|---|
OA | 기초-1 | 한컴오피스 아래한글 2020 실무 사용자를 위한 특별강좌 | 약2시간 (147분) | 1시간 (30점) |
심화-1 | 한컴오피스 아래한글2020 기초부터 실무사용 기능 배우기 | 약6시간 (358분) | 4시간 (60점) | |
합계 | 약 8시간 | 5시간 (90점) |
- 예시 2
구분 | 수강한 강좌명 | 강의시간(분) | 인정시간(마일리지) | |
---|---|---|---|---|
코딩 | 심화-1 | SW 코딩자격증 엔트리 2급 과정 강좌 | 약9시간 (522분) | 4시간 (60점) |
심화-2 | SW 코딩 스크래치 2급 자격증 내용설명과 예상모의고사 풀이 강의 | 약9시간 (558분) | 4시간 (60점) | |
합계 | 약 18시간 | 8시간 (120점) |
○ 개설강좌(총 16개)
구분 | 강좌명 | 강사 | 차시 | 강의시간(분) | 인정시간 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OA | 기초-1 | 한컴오피스 아래한글 2020 실무 사용자를 위한 특별강좌 | 정훈희 | 11차시 | 약2시간 (147분) | 1시간 |
기초-2 | 엑셀기초 기본 기능 마스터 하기 | 정훈희 | 10차시 | 약2시간 (137분) | 1시간 | |
기초-3 | 파워포인트 2019 초보자도 쉽게 배울 수 있도록 기초적인 기능 강의 | 정훈희 | 5차시 | 약2시간 (148분) | 1시간 | |
기초-4 | MS 워드 2019 실무 사용자를 위한 특별 강좌 | 정훈희 | 10차시 | 약2시간 (140분) | 1시간 | |
기초-5 | 컴퓨터활용능력 필기 2급 컴퓨터일반 네트워크 컴활 자격증 기출문제 강의 | 정훈희 | 1차시 | 약1시간 (61분) | 1시간 | |
심화-1 | 한컴오피스 아래한글2020 기초부터 실무사용 기능 배우기 | 정훈희 | 13차시 | 약6시간 (358분) | 4시간 | |
심화-2 | MOS 2016 Excel Expert 내용설명 및 예상문제풀이 강좌 | 윤미란 | 25차시 | 약11시간 (655분) | 4시간 | |
심화-3 | MOS2016-Powerpoint 내용설명 및 예상문제풀이 강좌 | 윤미란 | 19차시 | 약7시간 (468분) | 4시간 | |
심화-4 | MOS2016-Word Expert 내용설명 및 예상문제풀이 강좌 | 윤미란 | 18차시 | 약7시간 (412분) | 4시간 | |
심화-5 | 컴퓨터활용능력 2급 필기 실기 기출문제풀이 종합 특강 | 정훈희 | 6차시 | 약6시간 (375분) | 4시간 | |
코딩 | 기초-1 | C언어 1시간에 마스터하기 c언어 코딩을 위한 개발환경 강의 | 정훈희 | 1차시 | 약1시간 (53분) | 1시간 |
심화-1 | SW 코딩자격증 엔트리 2급 과정 강좌 | 윤미란 | 20차시 | 약9시간 (522분) | 4시간 | |
심화-2 | SW 코딩 스크래치 2급 자격증 내용설명과 예상모의고사 풀이 강의 | 윤미란 | 20차시 | 약9시간 (558분) | 4시간 | |
미디어 | 기초-1 | 프리미어 프로 기본기능과 실무에 사용하는 기능 익히기 | 채승운 | 7차시 | 약2시간 (120분) | 1시간 |
심화-1 | 프리미어프로 기본기능 및 실무 활용 특별 강좌 | 채승운 | 20차시 | 약6시간 (395분) | 4시간 | |
심화-2 | 유튜버로 성공하기 위한 단계별 가이드 특별강좌 | 채승운 | 20차시 | 약7시간 (409분) | 4시간 |
※ 비교과 마일리지란?
- 인덕대학교 학생들이 교내에서 진행되는 비교과프로그램 참여를 통해 마일리지를 적립하고, 매 학기 적립한 총 마일리지 점수를 기준으로 학기말에 장학 혜택을 받을 수 있는 제도입니다.
프로그램 후기
- 번호 프로그램명 프로그램 운영기간 주역량 작성자 작성일
- 등록된 후기가 없습니다.